BT4B 328345/HA1

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 3580 kN |
estática | C0 | 9000 kN |
Designação | ||
BT4B 328345/HA1 | ||
Dimensões principais | ||
d | 279,4 mm | |
D | 407 mm | |
T | 288 mm | |
B | 320 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 765 kN | |
Massa | ||
140 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 3580 kN |
estática | C0 | 9000 kN |
Designação | ||
BT4B 328345/HA1 | ||
Dimensões principais | ||
d | 279,4 mm | |
D | 407 mm | |
T | 288 mm | |
B | 320 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 765 kN | |
Massa | ||
140 kg |